Speciālists | P | O | T | C | Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTG | |||||||||
RTG kabinets 1.1. kab. | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 8.00-12.00 | ||||||
MR | |||||||||
MR kabinets 1.1. kab. | 09.00–16.00 | 09.00–16.00 | 09.00–16.00 | 09.00–15.00 | 09.00–15.00 | ||||
Ķirurgs, 3D TRUS | |||||||||
Kaspars Snipe 2.2. kab. | 15.00–18.00 | 08.00-10.00 | |||||||
Vjačeslavs Moisejenko 2.2. kab. | 09.00–12.00 | ||||||||
Ķirurgs | |||||||||
Maksims Mukāns 2.1. kab. | 16.00-18.00 | ||||||||
Ginekologs, dzemdību speciālists | |||||||||
Sergo Bokučava 2.2. kab. | 15.00–17.00 | ||||||||
Mārtiņš Levenšteins 2.2. kab. | 16.00–18.00 | ||||||||
Marina Ovsjaņņikova 2.2. kab. | 15.00–17.00 | ||||||||
Artūrs Sondors 2.2. kab. | 11.30–13.00 | ||||||||
USG ginekoloģijā | |||||||||
Sergo Bokučava 2.2. kab. | 15.00–17.00 | ||||||||
Mārtiņš Levenšteins 2.2. kab. | 16.00–18.00 | ||||||||
Urologs | |||||||||
Jurijs Fiļins 2.2. kab. | 17.00-18.00 | 09.00-11.00 | 13.00-14.00 | ||||||
Andrejs Maļevskis 2.2. kab. | 16.00–18.00 | ||||||||
Fizioterapeits | |||||||||
Evija Frolova 2.4. kab. | 08.00-12.00 | ||||||||
Neiroķirurgs | |||||||||
Raimonds Mikijanskis 4.3. kab. | 17.00–20.00 | ||||||||
Jānis Šlēziņš 2.3. kab. | 15.00–17.00 1 | ||||||||
Traumatologs, ortopēds | |||||||||
Dmitrijs Kirejevs 2.3. kab. | 08.30–10.00 | ||||||||
Visams Rafaels 2.3. kab. | 16.00–18.00 | ||||||||
Vitālijs Pasters 2.3. kab. | 17.00–19.00 1 | ||||||||
Aleksandrs Omeļčenko | 10.00–12.00 | ||||||||
Mugurkaula ķirurgs, algologs | |||||||||
Viktors Vestermanis 2.3. kab. | 10.00-12.00 | ||||||||
Ķirurgs proktologs | |||||||||
Igors Troickis 2.3. kab. | 09.00–11.00 | 09.00–11.00 | |||||||
Plastikas ķirurgs | |||||||||
Laura Liepiņa 2.3. kab. | 16.00–18.00 | ||||||||
Asinsvadu Duplex (rokas–kājas) | |||||||||
Vjačeslavs Simanovs 2.1. kab. | 17.00-18.00 | ||||||||
Vjačeslavs Semeņuks 2.1. kab. | 8.40-12.00 1 | ||||||||
Radiologs diagnosts | |||||||||
Žanna Maračkovska 2.1. kab. | 12.20–14.00 | 12.20–14.00 | |||||||
Mārtiņš Purmalis 2.1. kab. | 09.00-13.00 | ||||||||
Romans Sretenskijs 2.2. kab. | 13.00-16.00 | 10.00-14.00 | |||||||
Stella Sirkina 2.1. kab. | 15.00-17.00 | ||||||||
Estētiskais dermatologs | |||||||||
Elīna Āboliņa 4.1. kab. | 14.00–20.00 | ||||||||
Dermatologs, venerologs | |||||||||
Alona Soha 4.1. kab. | 09.00–17.00 | 15.00–18.00 | 09.00–17.00 | 09.00–14.00 | |||||
Kosmetologs | |||||||||
Arta Pirktiņa 4.2. kab. | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | |||||||
Otolaringologs | |||||||||
Ilze Dobele 4.3. kab. | 12.00–13.30 | ||||||||
Rihards Urtāns 4.3. kab. | 10.30–12.00 | ||||||||
Jekaterina Kondratiško 4.3. kab. | 14.00–17.00 | ||||||||
Oftalmologs | |||||||||
Oksana Piķe 4.6. kab. | 10.00–17.00 | (pēcoperācijas pacienti) | 10.00–15.00 | ||||||
Ingrīda Kozlovska 4.4. kab. | 14.00–18.00 | ||||||||
Dace Lietuviete 4.4. kab. | 09.00–16.00 | 08.30–10.00(pēcoperāc. pacienti)15.30–18.00 | |||||||
Irina Korņilova 4.5. kab. | 11.30-14.00 | ||||||||
Nataļja Šamajeva 4.6. kab. | 08.30–12.00 | ||||||||
Maksims Tjurins 4.6. kab. | 14.00–18.00 | ||||||||
Nefrologs | |||||||||
Anna Silda 4.7. kab. | 16.00–17.00 2 | ||||||||
Internists | |||||||||
Tatjana Rjazanova 4.7. kab. | 09.00-12.00; 14.00-15.00 | 09.00-12.00; 14.00-15.00 | 09.00-12.00; 14.00-15.00 | 09.00-12.00; 14.00-15.00 | |||||
Uztura speciālists | |||||||||
Marina Kaplane 2.2. kab. | 15.30-18.00 | ||||||||
Kardiologs | |||||||||
Jurijs Karpovs 2.3. kab. | 10.00-14.00 1 | ||||||||
Dermatoonkologs | |||||||||
Aleksandrs Derjabo 2.3. kab. | 17.00-18.00 | ||||||||
Aleksandrs Derjabo 4.7. kab. | 17.00-18.00 | ||||||||
EHO-EKG | |||||||||
Tatjana Rjazanova 4.7. kab. | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | |||||
Gastrointestinālā endoskopija | |||||||||
Gaļina Čui | 14.30-15.30 | 12.20-17.00 | 11.30-12.30 | 13.00-17.00 | 8.00-16.00 2 | ||||
Svetlana Čui | 09.00-12.00 |
1 - divreiz mēnesī
2 - vienu reizi mēnesī